Description
steel type | steel no. | chemical comp% | ||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | N | ||
Austenitic | 201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.25 | |
202 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.25 | ||
301 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.065 | ≤0.030 | ≤1.00 | |||
302 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.00 | |||
304 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.00 | |||
316 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | ||
Martensite | 430 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0 | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.75 |
Hardness ( HRC ) | 30-40, 40-45, 45-50, 50-55 |
Shape | Cylindrical – As CutSpherical – Conditioned |
Size | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm |
Density | 7.9g/cm³ |
Different levels of conditioning:
CW – As Cut, G1 – Single Conditioned, G2 – Double conditioned, G3 – Spherically conditioned
Reviews
There are no reviews yet.